<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>3分でわかるインターネットニュース</title>
	<atom:link href="http://www.scriptkit.com/satellite/wp_91/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scriptkit.com</link>
	<description>インターネットに関するニュースをわかりやすく解説します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 05:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.scriptkit.com/satellite/wp_91/" />
		<item>
		<title>さくっとわかるインターネットニュース</title>
		<link>http://www.scriptkit.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.scriptkit.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptkit.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[３分でわかるインターネットニュース。わたしはインターネットニュースはそういうものだと感じている。ネットを開くと、ヤフーの画面に設定しているのだが、そこには最新のニュースの見出しが出ている。ざーと目を当てただけで、どんな出来事があったのかを知ることができる。トピックス、経済、エンタメ、スポーツなどなど。関心があるニュースだけクリックして詳しく読んだりして、本当に３分あれば、世界のニュースがわかるのだ。こうなると、新聞を読んでいた時間やテレビのニュース番組を観ていた時間が随分省略できる。さらに、複雑で難しい政治経済のニュースなどを３分でわかるように解説しているサイトもある。短時間で深い出来事を理解できるようなっている。短縮できた分の時間を有効に活用したいものだ。 ＮＴＴ 奈良]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３分でわかるインターネットニュース。わたしはインターネットニュースはそういうものだと感じている。ネットを開くと、ヤフーの画面に設定しているのだが、そこには最新のニュースの見出しが出ている。ざーと目を当てただけで、どんな出来事があったのかを知ることができる。トピックス、経済、エンタメ、スポーツなどなど。関心があるニュースだけクリックして詳しく読んだりして、本当に３分あれば、世界のニュースがわかるのだ。こうなると、新聞を読んでいた時間やテレビのニュース番組を観ていた時間が随分省略できる。さらに、複雑で難しい政治経済のニュースなどを３分でわかるように解説しているサイトもある。短時間で深い出来事を理解できるようなっている。短縮できた分の時間を有効に活用したいものだ。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/nara/">ＮＴＴ 奈良</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptkit.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.scriptkit.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>3分でわかるインターネットニュース</title>
		<link>http://www.scriptkit.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.scriptkit.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 02:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptkit.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[インターネットの存在、海外で生活をしていると本当に便利だなあと思う。日本のニュースや情報をすべて得られるのだから、インターネットなしの生活は考えられない。ある時、友人が「日本の首相は誰？」とわたしに尋ねてきた。「あれ？誰だっけ？」と、思い出せない。これはとってもまずい～！家に帰り、ネットで日本のニュースを検索。「あ～そうそう、今はこの人だった！」、それにしても日本の首相は本当にころころ変わるから、海外にいると益々わからなくなるわ～と心の中で変な言い訳をしていた。しかし、翌日からニュースをチェックをすることにした。インターネットのニュースは簡潔にタイトルが記してあり、どんな出来事があったのか、３分あれば概要がつかめるようになっているのはすごいと思う。ありがたいことだ。 フレッツ 光 茨城]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットの存在、海外で生活をしていると本当に便利だなあと思う。日本のニュースや情報をすべて得られるのだから、インターネットなしの生活は考えられない。ある時、友人が「日本の首相は誰？」とわたしに尋ねてきた。「あれ？誰だっけ？」と、思い出せない。これはとってもまずい～！家に帰り、ネットで日本のニュースを検索。「あ～そうそう、今はこの人だった！」、それにしても日本の首相は本当にころころ変わるから、海外にいると益々わからなくなるわ～と心の中で変な言い訳をしていた。しかし、翌日からニュースをチェックをすることにした。インターネットのニュースは簡潔にタイトルが記してあり、どんな出来事があったのか、３分あれば概要がつかめるようになっているのはすごいと思う。ありがたいことだ。</p>
<p><a href="http://www.hikari1.info/ibaraki/">フレッツ 光 茨城</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptkit.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.scriptkit.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleでレシピ検索</title>
		<link>http://www.scriptkit.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.scriptkit.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptkit.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[2010年6月16日、Googleに新しい検索機能が登場しました。レシピ検索機能です。 通常の検索方法と同様、材料、料理の名前を入力して検索すると、左側のナビゲーションパネルに「レシピ」が選べるようになります。 「レシピ」をクリックすると、写真、調理時間、カロリー、レビューが表示されます。 さらに、調理時間、カロリー、ソースのレシピサイトで絞込みが可能です。 インターネットでレシピを公開しているサイトは数多くありますが、それらを横断的に検索できてしまうため、献立に困ったときは力になるはずです。 現状、レシピは以下のサイトから検索されます。 ・クックパッド ・ぐるなびレシピ ・Yahoo!グルメ ・味の素レシピ大百科 ・ボブとアンジー ・キッコーマンホームクッキングレシピ ＮＴＴ 光@さいたま市]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年6月16日、Googleに新しい検索機能が登場しました。レシピ検索機能です。<br />
通常の検索方法と同様、材料、料理の名前を入力して検索すると、左側のナビゲーションパネルに「レシピ」が選べるようになります。<br />
「レシピ」をクリックすると、写真、調理時間、カロリー、レビューが表示されます。<br />
さらに、調理時間、カロリー、ソースのレシピサイトで絞込みが可能です。<br />
<a href="http://www.isp-jp.net/">インターネット</a>でレシピを公開しているサイトは数多くありますが、それらを横断的に検索できてしまうため、献立に困ったときは力になるはずです。<br />
現状、レシピは以下のサイトから検索されます。<br />
・クックパッド<br />
・ぐるなびレシピ<br />
・Yahoo!グルメ<br />
・味の素レシピ大百科<br />
・ボブとアンジー<br />
・キッコーマンホームクッキングレシピ</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/saitama/%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%B8%82/">ＮＴＴ 光@さいたま市</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptkit.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.scriptkit.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>Google、ストリートビューでの Wi-Fi 通信データ収集を謝罪</title>
		<link>http://www.scriptkit.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.scriptkit.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptkit.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[インターネット検索エンジンの大手Googleにストリートビューという機能があるのを知っている方は多いのではないでしょうか。 Googleは、カメラを搭載した車を各地で走らせ、撮影した映像から町並みをWeb上で見ることができるようにしたサービスです。地図だけでなく、目的の建物を事前にチェックできたり、プライバシーの問題もありますが、実際かなり便利な機能です。 その車で、ネットワーク識別子 (SSID) やネットワーク機器それぞれについているMACアドレスなどを同時に収集していたのですが、そのプログラムで、パスワード保護されていない無線LAN上を流れているデータが収集されていたことをドイツのデータ保護監察官の監査で認めたのです。原因は公にされている送信情報の収集用のプログラムに誤ってデータ収集のコードが含まれていたためで、Googleは14日謝罪を表明しました。 ちなみにGoogleが集めようとしていたSSIDなどの情報は私達が普段無線LANの接続を検索すると普通に見ることができます。無線LANを暗号化していない場合はGoogleでなくても流れているデータまで収集できてしまいます。ストリートビューカーはすぐ通り過ぎてしまうので、実際にはデータの中身はほとんどわからないと思いますが、悪意を持ってデータ収集をする人もいますので、無線LANは必ず暗号化してください。 フレッツ光@広島市]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.provider1.com/">インターネット</a>検索エンジンの大手Googleにストリートビューという機能があるのを知っている方は多いのではないでしょうか。<br />
Googleは、カメラを搭載した車を各地で走らせ、撮影した映像から町並みをWeb上で見ることができるようにしたサービスです。地図だけでなく、目的の建物を事前にチェックできたり、プライバシーの問題もありますが、実際かなり便利な機能です。<br />
その車で、ネットワーク識別子 (SSID) やネットワーク機器それぞれについているMACアドレスなどを同時に収集していたのですが、そのプログラムで、パスワード保護されていない無線LAN上を流れているデータが収集されていたことをドイツのデータ保護監察官の監査で認めたのです。原因は公にされている送信情報の収集用のプログラムに誤ってデータ収集のコードが含まれていたためで、Googleは14日謝罪を表明しました。<br />
ちなみにGoogleが集めようとしていたSSIDなどの情報は私達が普段無線LANの接続を検索すると普通に見ることができます。無線LANを暗号化していない場合はGoogleでなくても流れているデータまで収集できてしまいます。ストリートビューカーはすぐ通り過ぎてしまうので、実際にはデータの中身はほとんどわからないと思いますが、悪意を持ってデータ収集をする人もいますので、無線LANは必ず暗号化してください。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/hiroshima/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82/">フレッツ光@広島市</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptkit.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.scriptkit.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

